|
Overall: 11-4-5 Conf: 6-1-2 Home: 8-1-1 Away: 2-3-3 Neut: 1-0-1 |
TEAM STATISTICS | NAVY | OPP |
SHOT STATISTICS | ||
Goals-Shot attempts | 30-352 | 14-217 |
Goals scored per game | 1.50 | 0.70 |
Shot pct. | .085 | .065 |
Shots on goal-Attempts | 138-352 | 75-217 |
SOG pct. | .392 | .346 |
Shots/Game | 17.6 | 10.9 |
Assists | 35 | 17 |
CORNER KICKS | 88 | 77 |
PENALTY KICKS | 0-0 | 0-2 |
PENALTIES | ||
Yellow cards | 14 | 24 |
Red cards | 1 | 1 |
ATTENDANCE | ||
Total | 6409 | 4618 |
Dates/Avg Per Date | 10/641 | 8/577 |
Neutral Site #/Avg | 2/5280 |
|
Overall: 11-4-5 Conf: 6-1-2 Home: 8-1-1 Away: 2-3-3 Neut: 1-0-1 |
Offense Statistics |
SHOTS | |||||||||||||
## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
7 | Dubyoski, Jamie | 20-20 | 1651 | 9 | 6 | 24 | 63 | .143 | 29 | .460 | 2-0 | 6 | 0-0 |
2 | Shiiba, Thomas | 20-18 | 1264 | 3 | 6 | 12 | 31 | .097 | 16 | .516 | 1-0 | 2 | 0-0 |
15 | Fries, Geoff | 20-6 | 1006 | 3 | 4 | 10 | 29 | .103 | 14 | .483 | 0-0 | 1 | 0-0 |
12 | Vogel, Derek | 19-17 | 1312 | 2 | 6 | 10 | 41 | .049 | 16 | .390 | 1-0 | 1 | 0-0 |
17 | Camuti, Daniel | 17-16 | 1338 | 3 | 0 | 6 | 13 | .231 | 7 | .538 | 2-0 | 0 | 0-0 |
11 | Bascom, Sam | 20-19 | 1593 | 2 | 2 | 6 | 56 | .036 | 20 | .357 | 1-0 | 0 | 0-0 |
16 | Valenstein, Grant | 20-20 | 1673 | 2 | 2 | 6 | 26 | .077 | 10 | .385 | 0-0 | 1 | 0-0 |
8 | Suess, P.J. | 20-20 | 1574 | 1 | 3 | 5 | 11 | .091 | 3 | .273 | 2-0 | 0 | 0-0 |
3 | Evans, Alex | 20-3 | 702 | 2 | 0 | 4 | 16 | .125 | 4 | .250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
20 | Greenspan, Joseph | 20-20 | 1918 | 1 | 2 | 4 | 36 | .028 | 11 | .306 | 2-0 | 0 | 0-0 |
9 | Jones, Aubrey | 12-0 | 232 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
24 | Saunders, Matt | 19-9 | 547 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
25 | Parker, Michael | 20-13 | 1407 | 0 | 2 | 2 | 3 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
6 | Dudley, Brock | 20-11 | 1394 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | 2 | .182 | 0-0 | 0 | 0-0 |
10 | Zaremba, Daniel | 15-0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
18 | Struthers, Dylan | 12-0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
27 | Calderon, Josh | 6-0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
26 | Gilmore, Sawyer | 10-5 | 538 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
23 | Savitt, Ryan | 1-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
21 | Richards, Morgen | 8-0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
29 | Burke, Mac | 4-2 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
22 | Crider, Matthew | 1-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
19 | Shiiba, Mark | 11-0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
14 | Moore, Thomas | 5-3 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 2-1 | 0 | 0-0 |
5 | Pecoraro, Matthias | 6-0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
4 | Burton, Donny | 4-0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
1 | Morgan, Jackson | 18-18 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
Total............... | 20 | - | 30 | 35 | 95 | 352 | .085 | 138 | .392 | 14-1 | 11 | 0-0 | |
Opponents........... | 20 | - | 14 | 17 | 45 | 217 | .065 | 75 | .346 | 24-1 | 4 | 0-2 |
Goalkeeper Statistics |
GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
1 | Morgan, Jackson | 18-18 | 1696:33 | 11 | 0.58 | 54 | .831 | 10 | 3 | 5 | 8/1 |
29 | Burke, Mac | 4-2 | 242:53 | 3 | 1.11 | 6 | .667 | 1 | 1 | 0 | 0/1 |
TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
Total............... | 20 | 1939:26 | 14 | 0.65 | 61 | .813 | 11 | 4 | 5 | 9 | |
Opponents........... | 20 | 1939:26 | 30 | 1.39 | 108 | .783 | 4 | 11 | 5 | 2 |
Team Statistics |
|
|
Overall: 11-4-5 Conf: 6-1-2 Home: 8-1-1 Away: 2-3-3 Neut: 1-0-1 OVERALL CONFERENCE |------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------| ## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 7 Dubyoski, Jamie 20-20 9 6 24 63 .143 29 .460 2-0 6 0 9-9 3 4 10 27 .111 13 .481 0-0 2 0 2 Shiiba, Thomas 20-18 3 6 12 31 .097 16 .516 1-0 2 0 9-8 1 3 5 18 .056 9 .500 0-0 1 0 15 Fries, Geoff 20-6 3 4 10 29 .103 14 .483 0-0 1 0 9-2 2 1 5 15 .133 8 .533 0-0 1 0 12 Vogel, Derek 19-17 2 6 10 41 .049 16 .390 1-0 1 0 9-8 1 3 5 17 .059 5 .294 0-0 1 0 17 Camuti, Daniel 17-16 3 0 6 13 .231 7 .538 2-0 0 0 8-7 0 0 0 5 .000 2 .400 0-0 0 0 11 Bascom, Sam 20-19 2 2 6 56 .036 20 .357 1-0 0 0 9-9 2 1 5 29 .069 9 .310 1-0 0 0 16 Valenstein, Grant 20-20 2 2 6 26 .077 10 .385 0-0 1 0 9-9 1 0 2 12 .083 6 .500 0-0 1 0 8 Suess, P.J. 20-20 1 3 5 11 .091 3 .273 2-0 0 0 9-9 0 0 0 4 .000 1 .250 1-0 0 0 3 Evans, Alex 20-3 2 0 4 16 .125 4 .250 0-0 0 0 9-0 1 0 2 4 .250 1 .250 0-0 0 0 20 Greenspan, Joseph 20-20 1 2 4 36 .028 11 .306 2-0 0 0 9-9 1 1 3 15 .067 5 .333 1-0 0 0 9 Jones, Aubrey 12-0 1 1 3 1 1.000 1 1.000 0-0 0 0 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 24 Saunders, Matt 19-9 1 0 2 3 .333 1 .333 0-0 0 0 8-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 25 Parker, Michael 20-13 0 2 2 3 .000 0 .000 1-0 0 0 9-9 0 0 0 2 .000 0 .000 1-0 0 0 6 Dudley, Brock 20-11 0 1 1 11 .000 2 .182 0-0 0 0 9-8 0 0 0 5 .000 2 .400 0-0 0 0 10 Zaremba, Daniel 15-0 0 0 0 5 .000 3 .600 0-0 0 0 8-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 18 Struthers, Dylan 12-0 0 0 0 3 .000 1 .333 0-0 0 0 6-0 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0 27 Calderon, Josh 6-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 26 Gilmore, Sawyer 10-5 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 3-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 23 Savitt, Ryan 1-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 - 21 Richards, Morgen 8-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 29 Burke, Mac 4-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 - 22 Crider, Matthew 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 - 19 Shiiba, Mark 11-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 14 Moore, Thomas 5-3 0 0 0 0 .000 0 .000 2-1 0 0 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 2-1 0 0 5 Pecoraro, Matthias 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 4 Burton, Donny 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1 Morgan, Jackson 18-18 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 - Total............... 20 30 35 95 352 .085 138 .392 14-1 11 0 9 12 13 37 157 .076 62 .395 6-1 6 0 Opponents........... 20 14 17 45 217 .065 75 .346 24-1 4 0 9 5 8 18 97 .052 33 .340 12-1 1 0 OVERALL CONFERENCE |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| ## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 1 Morgan, Jackson 18-18 1696:33 11 0.58 54 .831 10 3 5 8 9-9 866:45 5 0.52 27 .844 6 1 2 5 29 Burke, Mac 4-2 242:53 3 1.11 6 .667 1 1 0 0 - Total............... 20 1939:26 14 0.65 61 .813 11 4 5 9 9 866:45 5 0.52 28 .848 6 1 2 5 Opponents........... 20 1939:26 30 1.39 108 .783 4 11 5 2 9 866:45 12 1.25 50 .806 1 6 2 0 OVERALL CONFERENCE SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Navy................ 133 191 13 15 - 352 Navy................ 58 88 4 7 - 157 Opponents........... 95 97 13 12 - 217 Opponents........... 34 51 7 5 - 97 GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Navy................ 12 17 0 1 - 30 Navy................ 1 10 0 1 - 12 Opponents........... 6 6 1 1 - 14 Opponents........... 2 3 0 0 - 5 SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Navy................ 29 26 3 3 - 61 Navy................ 8 15 3 2 - 28 Opponents........... 43 55 5 5 - 108 Opponents........... 20 26 2 2 - 50 ATTENDANCE SUMMARY NAVY OPP ATTENDANCE SUMMARY NAVY OPP --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Total.................... 6409 4618 Total.................... 2163 1129 Dates/Avg Per Date....... 10/641 8/577 Dates/Avg Per Date....... 4/541 4/282 Neutral Site #/Avg....... 2/5280 Neutral Site #/Avg....... 1/10168 |
RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
ALL GAMES | 11-4-5 | 8-1-1 | 2-3-3 | 1-0-1 |
CONFERENCE | 6-1-2 | 4-0 | 1-1-2 | 1-0 |
NON-CONFERENCE | 5-3-3 | 4-1-1 | 1-2-1 | 0-0-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 29 at Air Force T O2 1-1 806 Aug 31 at Denver LOT 1-2 1261 Sep 05 APPALACHIAN STATE W 5-0 586 Sep 08 #10 MARYLAND W 2-1 2522 Sep 13 at Central Connecticut W 3-1 312 Sep 16 GEORGE WASHINGTON LO2 1-2 263 Sep 20 at NJIT L 0-1 1110 Sep 23 LONGWOOD W 2-0 345 *Sep 27 at Boston University L 1-2 307 Sep 30 #20 GEORGE MASON T O2 1-1 248 *Oct 04 LAFAYETTE W 1-0 460 *Oct 08 #20 AMERICAN W 2-0 271 *Oct 11 at Colgate W 2-0 230 *Oct 18 BUCKNELL W 1-0 737 Oct 21 UMBC W 2-0 282 *Oct 25 HOLY CROSS W 2-1 695 *Oct 29 at Lehigh T O2 1-1 125 *Nov 01 at Loyola T O2 1-1 467 *Nov 07 vs Army W O2 1-0 10168 Nov 14 vs Bucknell T O2 0-0 393 |
TEAM STATISTICS | NAVY | OPP |
SHOT STATISTICS | ||
Goals-Shot attempts | 30-352 | 14-217 |
Goals scored per game | 1.50 | 0.70 |
Shot pct. | .085 | .065 |
Shots on goal-Attempts | 138-352 | 75-217 |
SOG pct. | .392 | .346 |
Shots/Game | 17.6 | 10.9 |
CORNER KICKS | 88 | 77 |
PENALTY KICKS | 0-0 | 0-2 |
PENALTIES | ||
Yellow cards | 14 | 24 |
Red cards | 1 | 1 |
ATTENDANCE | ||
Total | 6409 | 4618 |
Dates/Avg Per Date | 10/641 | 8/577 |
Neutral Site #/Avg | 2/5280 |
SHOTS | |||||||||||||
## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
7 | Dubyoski, Jamie | 20-20 | 1651 | 9 | 6 | 24 | 63 | .143 | 29 | .460 | 2-0 | 6 | 0-0 |
2 | Shiiba, Thomas | 20-18 | 1264 | 3 | 6 | 12 | 31 | .097 | 16 | .516 | 1-0 | 2 | 0-0 |
15 | Fries, Geoff | 20-6 | 1006 | 3 | 4 | 10 | 29 | .103 | 14 | .483 | 0-0 | 1 | 0-0 |
12 | Vogel, Derek | 19-17 | 1312 | 2 | 6 | 10 | 41 | .049 | 16 | .390 | 1-0 | 1 | 0-0 |
17 | Camuti, Daniel | 17-16 | 1338 | 3 | 0 | 6 | 13 | .231 | 7 | .538 | 2-0 | 0 | 0-0 |
11 | Bascom, Sam | 20-19 | 1593 | 2 | 2 | 6 | 56 | .036 | 20 | .357 | 1-0 | 0 | 0-0 |
16 | Valenstein, Grant | 20-20 | 1673 | 2 | 2 | 6 | 26 | .077 | 10 | .385 | 0-0 | 1 | 0-0 |
8 | Suess, P.J. | 20-20 | 1574 | 1 | 3 | 5 | 11 | .091 | 3 | .273 | 2-0 | 0 | 0-0 |
3 | Evans, Alex | 20-3 | 702 | 2 | 0 | 4 | 16 | .125 | 4 | .250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
20 | Greenspan, Joseph | 20-20 | 1918 | 1 | 2 | 4 | 36 | .028 | 11 | .306 | 2-0 | 0 | 0-0 |
9 | Jones, Aubrey | 12-0 | 232 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
24 | Saunders, Matt | 19-9 | 547 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
25 | Parker, Michael | 20-13 | 1407 | 0 | 2 | 2 | 3 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
6 | Dudley, Brock | 20-11 | 1394 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | 2 | .182 | 0-0 | 0 | 0-0 |
10 | Zaremba, Daniel | 15-0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
18 | Struthers, Dylan | 12-0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
27 | Calderon, Josh | 6-0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
26 | Gilmore, Sawyer | 10-5 | 538 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
23 | Savitt, Ryan | 1-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
21 | Richards, Morgen | 8-0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
29 | Burke, Mac | 4-2 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
22 | Crider, Matthew | 1-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
19 | Shiiba, Mark | 11-0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
14 | Moore, Thomas | 5-3 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 2-1 | 0 | 0-0 |
5 | Pecoraro, Matthias | 6-0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
4 | Burton, Donny | 4-0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
1 | Morgan, Jackson | 18-18 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
Total............... | 20 | - | 30 | 35 | 95 | 352 | .085 | 138 | .392 | 14-1 | 11 | 0-0 | |
Opponents........... | 20 | - | 14 | 17 | 45 | 217 | .065 | 75 | .346 | 24-1 | 4 | 0-2 |
GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
1 | Morgan, Jackson | 18-18 | 1696:33 | 11 | 0.58 | 54 | .831 | 10 | 3 | 5 | 8/1 |
29 | Burke, Mac | 4-2 | 242:53 | 3 | 1.11 | 6 | .667 | 1 | 1 | 0 | 0/1 |
TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
Total............... | 20 | 1939:26 | 14 | 0.65 | 61 | .813 | 11 | 4 | 5 | 9 | |
Opponents........... | 20 | 1939:26 | 30 | 1.39 | 108 | .783 | 4 | 11 | 5 | 2 |
GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Navy | 12 | 17 | 0 | 1 | 30 |
Opponents | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 |
SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Navy | 133 | 191 | 13 | 15 | 352 |
Opponents | 95 | 97 | 13 | 12 | 217 |
SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Navy | 29 | 26 | 3 | 3 | 61 |
Opponents | 43 | 55 | 5 | 5 | 108 |
CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Navy | 28 | 53 | 4 | 3 | 88 |
Opponents | 38 | 28 | 6 | 5 | 77 |
FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Navy | 103 | 93 | 12 | 8 | 216 |
Opponents | 115 | 128 | 5 | 5 | 253 |